淫荡思瑞美腿超碰国产99|高清无码成人三级网站|一级aa毛片日本人妻五月天|懂色av成人一区二区|成·人免费午夜无码不卡|日韩AV在线中文|免费超碰在线观看|欧美激情草草浮力|天天AV网站人人成人在线|在线观看AV不卡

文章
  • 文章
搜索

動態(tài)資訊

News

首頁 >> 票據(jù)學(xué)堂 >>今日承兌匯票貼現(xiàn)利率 >> 2025年2月21日電子承兌匯票貼現(xiàn)價格查詢
详细内容

2025年2月21日電子承兌匯票貼現(xiàn)價格查詢

时间:2025-02-21     【原创】

2025年2月21日電子承兌匯票貼現(xiàn)價格查詢


承兌人名稱 票面金額 匯票到期日 每十萬扣款 貼現(xiàn)利率

廣西寧福新能源科技有限公司 7.698199 2025-02-28 剩 7 天 184.72 9.5%

威勝能源技術(shù)股份有限公司 3.6 2025-05-12 剩 80 天 1888.89 8.5%

惠州市勝宏精密技術(shù)有限公司 17.054 2025-04-20 剩 59 天 1393.06 8.5%

珠海英搏爾電氣股份有限公司 4.952473 2025-03-24 剩 31 天 775 9%

2025年2月21日電子承兌匯票貼現(xiàn)價格查詢

秦川機床集團寶雞儀表有限公司 秦川機床/國有企業(yè) 7 2025-03-25 剩 32 天 800 9%

威勝能源技術(shù)股份有限公司 3.1222 2025-02-26 剩 5 天 118.06 8.5%

潤星泰(常州)技術(shù)有限公司 3.4074 2025-04-26 剩 65 天 1625 9%

豪森潤博智能裝備常州有限公司 23.252433 2025-07-02 剩 131 天 3456.94 9.5%

天通銀廈新材料有限公司 36 2025-05-28 剩 96 天 2533.33 9.5%

四川南玻節(jié)能玻璃有限公司 7.27104 2025-02-28 剩 7 天 184.72 9.5%

遼寧華豐民用化工發(fā)展有限公司 12 2025-06-24 剩 123 天 3758.33 11%

南京全信傳輸科技股份有限公司 45.174593 2025-03-23 剩 31 天 775 9%

陜西華經(jīng)微電子股份有限公司 4 2025-06-24 剩 123 天 3075 9%

常熟祥鑫汽配有限公司 13 2025-06-24 剩 123 天 3245.83  9.5%

上海漢鐘精機股份有限公司 20 2025-03-25 剩 32 天 711.11 8%

西安陜鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司 5 2025-05-26 剩 94 天 2219.44 8.5% 

西安泰金新能科技股份有限公司 10 2025-07-24 剩 153 天 3612.5 8.5%

深圳市泰永電氣科技有限公司 20 2025-06-30 剩 129 天 3225 9%

江蘇博頌?zāi)茉纯萍加邢薰?19.737336 2025-07-23 剩 152 天 3588.89 8.5%


更多電子承兌匯票貼現(xiàn)利率的內(nèi)容,查看商票在線貼現(xiàn)利率查詢(2025年1月23日)

最新评论
请先登录才能进行回复登录

我們的聯(lián)系方式

咨詢熱線:198-7599-3693   
微信號:19875993693     
公司地址:廣東省廣州市白云區(qū)城投云沙廣場

            


COPYRIGHT @ 2022 . ALL RIGHTS RESERVED.  粵ICP備2022079786號-1

微信咨詢

微信公眾號

銀票貼現(xiàn)

商票直貼

seo seo